37

57
Partidos carrera
2
Goles totales
2
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 981 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNL | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 981 |
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MOL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MSFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FNL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 24/25 | FNL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
MSFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 23/24 | FNL | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 881 | |
MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 881 | ||
| 22/23 | FNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total carrera | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 981 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Michal Jeřábek AURA 1 55 - 2
Milan Lutonský 55 - 3
Tomas Vajner AURA 1 54 - 4
Ibrahim Aldin 50 - 5
Erik Otrisal AURA 1 49 - 6
Lukáš Raab 44 - 7
Marek Polasek 43 - 8
Denis Dziuba 34 - 9
Adrián Čermák AURA 1 29 - 10
Martin Rolinek 28 - 11
Jan Sedlak AURA 5 27 - 12
Martin Pospisil AURA 14 26 - 13
Marek Mach 26 - 14
Marek Matocha 19 - 15
David Machalík AURA 7 18 - 16
Vukadin Vukadinović AURA 4 13 - 17
Dahman Dahman AURA 5 13 - 18
Daniel Samek AURA 7 13 - 19
Issa Fomba AURA 5 13 - 20
Jaroslav Málek AURA 1 13
Más partidos contra
- 1
Adam Petrák 1 - 2
Adam Sochor AURA 1 1 - 3
Adam Toula AURA 1 1 - 4
Adam Ševinský AURA 37 1 - 5
Ajdin Hasić AURA 15 1 - 6
Albion Rrahmani AURA 40 1 - 7
Amir Al-Ammari AURA 40 1 - 8
Andy Irving AURA 24 1 - 9 Apea Desouza 1
- 10
Asger Sørensen AURA 53 1 - 11
Augusto Batioja AURA 1 1 - 12
Babacar Sy 1 - 13
Barnabáš Lacík 1 - 14
Brahim Traoré AURA 9 1 - 15
Daniel Fisl 1 - 16
Daniel Hais 1 - 17
Daniel Kaštánek 1 - 18 Daniel Rousar 1
- 19
Daniel Šmiga 1 - 20
Abdoulaye Defo Conte AURA 1 1

