7

751
Partidos carrera
223
Goles totales
106
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 171 | 80 | 17 | 2 | 31.475 | |
| 100 | 27 | 8 | 7 | 1 | 6.283 | |
| 37 | 14 | 16 | 2 | 0 | 2.314 | |
| 24 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2.237 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 127 | 71 | 10 | 2 | 24.113 | |
| 80 | 21 | 6 | 5 | 0 | 4.734 | |
| 59 | 19 | 4 | 5 | 0 | 3.855 | |
International Friendly Games | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
World Cup Qual. AFC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.857 | |
| 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.555 | |
Club Friendly Games | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1.758 | |
EFL Cup | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 707 |
AFC Asian Cup | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.360 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 877 | |
International Champions Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361 |
CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 556 |
DFB Pokal | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 437 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | |
Olympic Games | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Audi Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-25 | World Cup Qual. AFC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25/26 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 655 | ||
CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 556 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 18 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1.211 | ||
| 24/25 | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2.116 | ||
| 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1.103 | |||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 673 | |||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 69 | 23 | 13 | 1 | 0 | 4.172 | ||
| 23/24 | 35 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2.946 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 37 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2.965 | ||
| 22/23 | 36 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2.899 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 624 | |||
International Friendly Games | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
AFC Asian Cup | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 600 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 65 | 15 | 6 | 4 | 0 | 4.123 | ||
| 21/22 | 36 | 23 | 7 | 2 | 0 | 3.019 | ||
World Cup Qual. AFC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
| Total 21/22 | 75 | 24 | 9 | 3 | 0 | 3.867 | ||
| 20/21 | 38 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3.121 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 325 | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||
| Total 20/21 | 59 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3.812 | ||
| 19/20 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2.485 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 365 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 299 | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Total 19/20 | 47 | 18 | 11 | 0 | 1 | 3.173 | ||
| 18/19 | 33 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2.045 | ||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 905 | |||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
AFC Asian Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | ||
International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
Audi Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| Total 18/19 | 64 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3.430 | ||
| 17/18 | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2.309 | ||
World Cup Qual. AFC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 426 | |||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 470 | |||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 | |||
International Champions Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 77 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3.619 | ||
| 16/17 | 36 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2.068 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | |||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 428 | |||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 54 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2.973 | ||
| 15/16 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.105 | ||
| 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 503 | |||
Olympic Games | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | |||
International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 15/16 | 54 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.327 | ||
| 14/15 | 32 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2.288 | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 605 | |||
AFC Asian Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 50 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3.461 | ||
| 13/14 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2.382 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 507 | |||
DFB Pokal | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 330 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 13/14 | 52 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3.466 | ||
| 12/13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 12/13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 751 | 223 | 106 | 29 | 3 | 42.599 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Ben Davies AURA 62 457 - 2
Hugo Lloris AURA 49 399 - 3
Harry Kane AURA 112 383 - 4
Davinson Sánchez AURA 85 317 - 5
Moussa Sissoko AURA 30 255 - 6
Christian Eriksen AURA 82 242 - 7
Pierre-Emile Højbjerg AURA 88 199 - 8
Serge Aurier AURA 19 164 - 9
Cristian Romero AURA 94 155 - 10
Kieran Trippier AURA 82 152 - 11
Dejan Kulusevski AURA 68 149 - 12
Pape Matar Sarr AURA 71 138 - 13
Giovani Lo Celso AURA 87 131 - 14
Emerson Royal AURA 50 130 - 15
Yves Bissouma AURA 62 123 - 16
Tanguy Ndombélé AURA 56 120 - 17
Paulo Gazzaniga AURA 80 118 - 18
Sergio Reguilón AURA 43 117 - 19
Pedro Porro AURA 91 114 - 20
Richarlison AURA 78 113
Más partidos contra
- 1
Marcus Rashford AURA 85 19 - 2
Victor Lindelöf AURA 73 18 - 3
Jordan Ayew AURA 66 17 - 4
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 17 - 5
Callum Hudson Odoi AURA 87 17 - 6
Reiss Nelson AURA 49 16 - 7
Alex Iwobi AURA 78 16 - 8
Scott McTominay AURA 90 16 - 9
Neal Maupay AURA 65 16 - 10
N'Golo Kanté AURA 62 16 - 11
Virgil van Dijk AURA 104 15 - 12
Leandro Trossard AURA 91 15 - 13
Diogo Dalot AURA 82 14 - 14
Anthony Martial AURA 30 14 - 15
Dan Burn AURA 79 14 - 16
Nemanja Matić AURA 85 14 - 17
Alisson AURA 91 13 - 18
Harry Maguire AURA 81 13 - 19
Bruno Fernandes AURA 110 13 - 20
Mohamed Salah AURA 96 13

