49

245
Partidos carrera
31
Goles totales
22
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 24 | 17 | 14 | 0 | 7.475 | |
| 51 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.760 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 17 | 12 | 12 | 0 | 6.627 | |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.187 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
EFL Cup | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 760 |
Club Friendly Games | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
World Cup Qual. CONMEBOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Copa América | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Football League Trophy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 |
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.274 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
World Cup Qual. CONMEBOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
| Total 25/26 | 59 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.760 | ||
| 24/25 | 36 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.195 | ||
| 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 974 | |||
EFL Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 177 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||
| Total 24/25 | 60 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3.377 | ||
| 23/24 | 38 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2.586 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
Copa América | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
| Total 23/24 | 62 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3.041 | ||
| 22/23 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 560 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 213 | |||
EFL Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Football League Trophy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 155 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.200 | ||
| 21/22 | Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Total 21/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Total carrera | 245 | 31 | 22 | 17 | 0 | 9.398 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Bruno Fernandes AURA 110 168 - 2
Diogo Dalot AURA 82 164 - 3
Christian Eriksen AURA 82 152 - 4
Casemiro AURA 94 152 - 5
Harry Maguire AURA 81 140 - 6
Victor Lindelöf AURA 73 133 - 7
Marcus Rashford AURA 85 130 - 8
Antony AURA 99 121 - 9
André Onana AURA 65 111 - 10
Scott McTominay AURA 90 110 - 11
Kobbie Mainoo AURA 74 103 - 12
Rasmus Højlund AURA 74 103 - 13
Altay Bayındır AURA 61 101 - 14
Facundo Pellistri AURA 55 92 - 15
Raphaël Varane AURA 11 88 - 16
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 87 - 17
Tom Heaton AURA 23 86 - 18
Amad Diallo AURA 79 78 - 19
Tyrell Malacia AURA 60 69 - 20
Jonny Evans AURA 41 68
Más partidos contra
- 1
Leandro Trossard AURA 91 15 - 2
Brennan Johnson AURA 73 15 - 3
Willy Boly AURA 53 14 - 4
Gabriel Magalhães AURA 99 14 - 5
Lucas Digne AURA 79 14 - 6
Gabriel Martinelli AURA 77 14 - 7
Morgan Gibbs-White AURA 88 14 - 8
Marc Guéhi AURA 95 14 - 9
Anthony Gordon AURA 92 13 - 10
Alex Iwobi AURA 78 13 - 11
Kai Havertz AURA 89 13 - 12
Neal Maupay AURA 65 13 - 13
Harvey Elliott AURA 58 13 - 14
David Raya AURA 85 13 - 15
Martin Ødegaard AURA 93 13 - 16
Ben White AURA 75 12 - 17
Antoine Semenyo AURA 77 12 - 18
Billy Gilmour AURA 66 12 - 19
Adama Traoré AURA 60 12 - 20
Bernardo Silva AURA 79 12

