20

21
Partidos carrera
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.089 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 25/26 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.089 | ||
| Total carrera | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.089 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Fernando Martínez AURA 45 243 - 2
Chumi AURA 44 210 - 3
Arnau Puigmal AURA 42 193 - 4
Lucas Robertone AURA 45 183 - 5
Pozo AURA 43 165 - 6
Sergio Akieme AURA 51 144 - 7
Largie Ramazani AURA 73 143 - 8
Léo Baptistão AURA 51 141 - 9
Sergio Arribas AURA 63 128 - 10
Samú Costa AURA 88 124 - 11
César de la Hoz AURA 30 121 - 12
Adrián Embarba AURA 59 116 - 13
Dion Lopy AURA 52 108 - 14
Gonzalo Melero AURA 46 106 - 15
Kaiky AURA 31 102 - 16
Lázaro AURA 38 89 - 17
Giorgi Makaridze AURA 13 88 - 18
Gui AURA 30 86 - 19
Umar Sadiq AURA 74 86 - 20
José Carlos Lazo AURA 43 84
Más partidos contra
- 1
Roger Martí AURA 41 16 - 2
Ignasi Miquel AURA 54 13 - 3
Carlos Fernández AURA 50 13 - 4
Jairo Izquierdo AURA 37 13 - 5
Joaquín Muñoz AURA 52 12 - 6
Gerard Gumbau AURA 76 12 - 7
Stoichkov AURA 48 12 - 8
Ramón Terrats AURA 67 12 - 9
Raúl Guti AURA 48 12 - 10
Peru Nolaskoain AURA 55 12 - 11
Luismi Sanchez AURA 37 12 - 12
Valery Fernández AURA 43 11 - 13
Juanpe AURA 39 11 - 14
Toni Villa AURA 40 11 - 15
Édgar Badía AURA 50 11 - 16
Manu Trigueros AURA 50 11 - 17
Marc Cardona AURA 45 11 - 18
Darko Brašanac AURA 48 11 - 19
Munir El Haddadi AURA 45 11 - 20
Jon Karrikaburu AURA 50 10

