17

23
Partidos carrera
3
Goles totales
2
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1.654 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00_unknown | 23 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1.654 | ||
| Total carrera | 23 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1.654 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Sergio Arribas AURA 63 109 - 2
Álex Centelles AURA 46 108 - 3
Fernando Martínez AURA 45 108 - 4
Léo Baptistão AURA 51 104 - 5
Chumi AURA 44 97 - 6
Arnau Puigmal AURA 42 93 - 7
Pozo AURA 43 80 - 8
Luís Maximiano AURA 50 80 - 9
Iddrisu Baba AURA 48 79 - 10
Edgar González AURA 49 77 - 11
Yehvann Diouf AURA 65 74 - 12
Gonzalo Melero AURA 46 73 - 13
Nicolás Melamed AURA 46 72 - 14
Lucas Robertone AURA 45 71 - 15
Marko Milovanović AURA 27 69 - 16
Marshall Munetsi AURA 64 68 - 17
Kaiky AURA 31 67 - 18
Adrián Embarba AURA 59 65 - 19
Marc Pubill AURA 86 64 - 20
Gui AURA 30 62
Más partidos contra
- 1
Roger Martí AURA 41 9 - 2
Ignasi Miquel AURA 54 8 - 3
Mohamed Bouldini AURA 32 8 - 4
Javi Montero AURA 49 8 - 5
Jorge Moreno AURA 46 8 - 6
Brian Cipenga AURA 41 8 - 7
Carlos Dotor AURA 43 8 - 8
Pablo Sáenz AURA 37 8 - 9
Rominigue Kouamé AURA 37 8 - 10
Alberto Dadie AURA 37 8 - 11
Raúl Guti AURA 48 7 - 12
Jaime Mata AURA 47 7 - 13
Darko Brašanac AURA 48 7 - 14
Carlos Fernández AURA 50 6 - 15
Carlos Lopez AURA 27 6 - 16
Alberto Mari AURA 25 6 - 17
Brian Ocampo AURA 34 6 - 18
Carlos Neva AURA 50 6 - 19
Carlos Puga AURA 49 6 - 20
Aarón Ochoa AURA 23 6

