5

27
Partidos carrera
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.147 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.147 | ||
| Total carrera | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.147 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Javier Guerra AURA 75 95 - 2
Pepelu AURA 86 82 - 3
Luis Rioja AURA 83 82 - 4
André Almeida AURA 79 81 - 5
Jesús Vázquez AURA 69 81 - 6
Stole Dimitrievski AURA 75 80 - 7
Diego López AURA 71 80 - 8
Hugo Duro AURA 74 78 - 9
José Luis Gayà AURA 83 68 - 10
Dimitri Foulquier AURA 64 63 - 11
Cristhian Mosquera AURA 76 52 - 12
Umar Sadiq AURA 74 50 - 13
Yarek Gasiorowski AURA 60 42 - 14
Hugo Guillamón AURA 44 42 - 15
Sergi Canós AURA 40 41 - 16
Dani Raba AURA 75 40 - 17
Thierry Correia AURA 69 39 - 18
Baptiste Santamaria AURA 71 38 - 19
Arnaut Danjuma AURA 75 38 - 20
Eray Cömert AURA 77 37
Más partidos contra
- 1
Adrià Altimira AURA 63 10 - 2
Ilias Akhomach AURA 68 10 - 3
Javi Galán AURA 84 9 - 4
Urko González AURA 77 9 - 5
Eric García AURA 97 9 - 6
Carlos Martín AURA 62 8 - 7
Jon Karrikaburu AURA 50 8 - 8
Carlos Romero AURA 86 8 - 9
Etta Eyong AURA 45 8 - 10
Pere Milla AURA 71 8 - 11
Denis Suárez AURA 69 8 - 12
Robert Navarro AURA 73 8 - 13
Adrià Pedrosa AURA 67 8 - 14
Iñaki Williams AURA 79 7 - 15
Iñigo Ruiz de Galarreta AURA 86 7 - 16
Aitor Paredes AURA 78 7 - 17
Carles Aleñá AURA 70 7 - 18
Fran Beltrán AURA 80 7 - 19
Gorka Guruzeta AURA 80 7 - 20
Andoni Gorosabel AURA 77 7

