8

162
Partidos carrera
10
Goles totales
9
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 9 | 9 | 11 | 1 | 7.914 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 9 | 9 | 11 | 1 | 7.549 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
U21 Euro Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.846 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |||
| Total 25/26 | 41 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2.135 | ||
| 24/25 | 37 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2.593 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 European Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 53 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2.964 | ||
| 23/24 | 36 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.502 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 43 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.502 | ||
| 22/23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608 | ||
U21 Euro Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608 | ||
| Total carrera | 162 | 10 | 9 | 11 | 1 | 8.209 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Diego López AURA 71 141 - 2
Hugo Duro AURA 74 132 - 3
Jesús Vázquez AURA 69 127 - 4
Pepelu AURA 86 127 - 5
André Almeida AURA 79 113 - 6
José Luis Gayà AURA 83 112 - 7
Dimitri Foulquier AURA 64 112 - 8
Cristhian Mosquera AURA 76 110 - 9
César Tárrega AURA 69 95 - 10
Hugo Guillamón AURA 44 92 - 11
Fran Pérez AURA 59 90 - 12
Thierry Correia AURA 69 89 - 13
Cristian Rivero AURA 53 86 - 14
Luis Rioja AURA 83 85 - 15
Stole Dimitrievski AURA 75 80 - 16
Jaume Doménech AURA 27 78 - 17
Yarek Gasiorowski AURA 60 76 - 18
Sergi Canós AURA 40 72 - 19
Mouctar Diakhaby AURA 58 65 - 20
Cenk Özkaçar AURA 71 56
Más partidos contra
- 1
Eric García AURA 97 11 - 2
Javi Galán AURA 84 11 - 3
Ramón Terrats AURA 67 11 - 4
Adrià Pedrosa AURA 67 10 - 5
José Ángel Carmona AURA 76 10 - 6
Fran Beltrán AURA 80 10 - 7
Denis Suárez AURA 69 10 - 8
Robert Navarro AURA 73 10 - 9
Manuel Sánchez AURA 76 9 - 10
Aitor Paredes AURA 78 9 - 11
Mikel Vesga AURA 68 9 - 12
Jon Pacheco AURA 75 9 - 13
Ander Guevara AURA 67 9 - 14
Dani Vivian AURA 80 9 - 15
Carles Aleñá AURA 70 9 - 16
Joseph Aidoo AURA 64 9 - 17
Iñaki Williams AURA 79 9 - 18
Gorka Guruzeta AURA 80 9 - 19
Antonio Blanco AURA 81 9 - 20
Iñigo Ruiz de Galarreta AURA 86 9

