8

95
Partidos carrera
3
Goles totales
6
Asistencias
14M €
Valor mercado
2029
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.084 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.994 | |
U21 Euro Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.601 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Total 25/26 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.691 | ||
| 24/25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.570 | ||
U21 European Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.865 | ||
| 23/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | ||
| 22/23 | U21 Euro Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Total 22/23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total carrera | 95 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.379 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Diego López AURA 73 141 - 2
Hugo Duro AURA 76 132 - 3
Jesús Vázquez AURA 72 127 - 4
Pepelu AURA 87 127 - 5
André Almeida AURA 79 113 - 6
José Luis Gayà AURA 83 112 - 7
Dimitri Foulquier AURA 65 112 - 8
Cristhian Mosquera AURA 82 110 - 9
César Tárrega AURA 73 95 - 10
Hugo Guillamón AURA 47 92 - 11
Fran Pérez AURA 64 90 - 12
Thierry Correia AURA 70 89 - 13
Cristian Rivero AURA 55 86 - 14
Luis Rioja AURA 84 85 - 15
Stole Dimitrievski AURA 75 80 - 16
Jaume Doménech AURA 39 78 - 17
Yarek Gasiorowski AURA 66 76 - 18
Sergi Canós AURA 43 72 - 19
Mouctar Diakhaby AURA 62 65 - 20
Cenk Özkaçar AURA 72 56
Más partidos contra
- 1
Eric García AURA 100 11 - 2
Javi Galán AURA 82 11 - 3
Ramón Terrats AURA 64 11 - 4
Adrià Pedrosa AURA 66 10 - 5
José Ángel Carmona AURA 74 10 - 6
Fran Beltrán AURA 81 10 - 7
Denis Suárez AURA 73 10 - 8
Robert Navarro AURA 75 10 - 9
Manuel Sánchez AURA 76 9 - 10
Aitor Paredes AURA 77 9 - 11
Mikel Vesga AURA 70 9 - 12
Jon Pacheco AURA 77 9 - 13
Ander Guevara AURA 67 9 - 14
Dani Vivian AURA 84 9 - 15
Carles Aleñá AURA 72 9 - 16
Joseph Aidoo AURA 66 9 - 17
Iñaki Williams AURA 81 9 - 18
Gorka Guruzeta AURA 80 9 - 19
Antonio Blanco AURA 81 9 - 20
Iñigo Ruiz de Galarreta AURA 86 9

