10

749
Partidos carrera
174
Goles totales
194
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 97 | 95 | 16 | 1 | 17.994 | |
| 183 | 21 | 27 | 12 | 0 | 10.521 | |
| 115 | 25 | 29 | 6 | 0 | 7.205 | |
| 75 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2.970 | |
| 60 | 10 | 23 | 6 | 0 | 4.886 | |
| 43 | 5 | 20 | 5 | 0 | 3.472 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 93 | 81 | 14 | 0 | 16.571 | |
| 142 | 20 | 26 | 12 | 0 | 9.587 | |
| 73 | 21 | 27 | 5 | 0 | 5.651 | |
| 51 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3.223 | |
| 34 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.112 | |
| 26 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2.052 | |
International Friendly Games | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
World Cup Qual. UEFA | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.476 |
UAE Pro League | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.099 |
Eurojackpot KNVB Beker | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
UEFA Nations League | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 837 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 648 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628 | |
AFC Champions League Elite | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 749 |
UAE League Cup | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 624 |
EFL Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 521 | |
Türkiye Kupası | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Johan Cruijff Schaal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Presidents Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Florida Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eredivisie Comeback Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Qatar-UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UAE Pro League | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.099 | |
AFC Champions League Elite | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 749 | ||
UAE League Cup | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 624 | ||
Presidents Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Qatar-UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 42 | 5 | 20 | 5 | 0 | 3.472 | ||
| 24/25 | 35 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2.494 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 906 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Türkiye Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 55 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3.400 | ||
| 23/24 | 38 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3.157 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 648 | |||
| 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 648 | |||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | |||
Türkiye Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 72 | 14 | 19 | 4 | 0 | 4.609 | ||
| 22/23 | 34 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2.971 | ||
UEFA Nations League | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 488 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 433 | |||
Eurojackpot KNVB Beker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | |||
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 54 | 11 | 23 | 5 | 1 | 4.162 | ||
| 21/22 | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2.941 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
World Cup Qual. UEFA | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 611 | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 | |||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total 21/22 | 65 | 18 | 28 | 3 | 0 | 4.530 | ||
| 20/21 | 34 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2.608 | ||
| 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 769 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 540 | |||
Eurojackpot KNVB Beker | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 69 | 24 | 28 | 4 | 0 | 4.806 | ||
| 19/20 | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2.172 | ||
| 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 540 | |||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Eredivisie Comeback Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 48 | 13 | 17 | 3 | 0 | 2.982 | ||
| 18/19 | 34 | 28 | 13 | 4 | 0 | 2.909 | ||
| 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.080 | |||
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Florida Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 66 | 35 | 17 | 5 | 0 | 3.989 | ||
| 17/18 | 38 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2.810 | ||
World Cup Qual. UEFA | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 865 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 61 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4.228 | ||
| 16/17 | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2.426 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 48 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2.848 | ||
| 15/16 | 38 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2.290 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 54 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2.769 | ||
| 14/15 | 33 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2.061 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2.283 | ||
| 13/14 | 34 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2.970 | ||
World Cup Qual. UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 13/14 | 44 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2.970 | ||
| 12/13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 12/13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 749 | 174 | 194 | 48 | 1 | 47.048 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Daley Blind AURA 87 245 - 2
Edson Álvarez AURA 69 191 - 3
Nicolás Tagliafico AURA 77 181 - 4
Noussair Mazraoui AURA 79 156 - 5
Fraser Forster AURA 55 152 - 6
David Neres AURA 72 151 - 7
Jurriën Timber AURA 79 149 - 8
André Onana AURA 65 146 - 9
Ryan Gravenberch AURA 93 134 - 10
Zakaria Labyad AURA 13 133 - 11
Oriol Romeu AURA 54 129 - 12
José Fonte AURA 63 118 - 13
Edin Džeko AURA 69 116 - 14
Kenneth Taylor AURA 62 115 - 15
Donny van de Beek AURA 61 115 - 16
İrfan Can Kahveci AURA 55 113 - 17
Steven Berghuis AURA 49 113 - 18
Dominik Livaković AURA 69 101 - 19
Mert Müldür AURA 63 101 - 20
İsmail Yüksek AURA 65 101
Más partidos contra
- 1
Cody Gakpo AURA 93 16 - 2
Patrick Joosten AURA 1 15 - 3
Jorrit Hendrix AURA 26 14 - 4
Bart Ramselaar AURA 8 14 - 5
Vurnon Anita AURA 5 13 - 6
Fredrik Midtsjø AURA 2 13 - 7
Armando Obispo AURA 58 13 - 8
Orkun Kökçü AURA 75 13 - 9
James Milner AURA 66 13 - 10
Érick Gutiérrez AURA 11 13 - 11
Jordan Teze AURA 79 13 - 12
Tijjani Reijnders AURA 74 12 - 13
Jens Toornstra AURA 45 12 - 14
Daley Blind AURA 87 12 - 15
Thomas Buitink AURA 17 12 - 16
Oussama Darfalou 12 - 17
Mauro Júnior AURA 67 12 - 18
Jordan Henderson AURA 76 12 - 19
Kenedy AURA 30 12 - 20
Sander van de Streek AURA 46 12

