52

475
Partidos carrera
56
Goles totales
32
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1.758 | |
| 102 | 16 | 11 | 10 | 0 | 3.758 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 53 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3.449 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2.638 | |
| 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.710 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 35 | 19 | 18 | 0 | 8.734 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Chinese League 1 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2.638 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.710 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
Eurojackpot KNVB Beker | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Liga Portugal 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Olympic Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
CFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Eredivisie Comeback Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Florida Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Africa Cup of Nations Qual. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Copa Betano do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Copa Betano do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Total 25/26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | ||
| 24/25 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.710 | ||
CFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.710 | ||
| 23/24 | Chinese League 1 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2.638 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | |||
Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
CFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 53 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2.921 | ||
| 22/23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | ||
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 21/22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 20/21 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 963 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||
Eurojackpot KNVB Beker | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Africa Cup of Nations Qual. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.145 | ||
| 19/20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eredivisie Comeback Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Total 19/20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 194 | ||
| 18/19 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 390 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Eurojackpot KNVB Beker | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Florida Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 53 | 4 | 2 | 1 | 0 | 394 | ||
| 17/18 | 33 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2.549 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 43 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2.549 | ||
| 16/17 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 679 | ||
Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 845 | ||
| 15/16 | Liga Portugal 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| Total 15/16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 14/15 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2.394 | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2.394 | ||
| 13/14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.055 | ||
| 12/13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 12/13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11/12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Olympic Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 11/12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10/11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 10/11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 475 | 56 | 32 | 22 | 0 | 13.649 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Dušan Tadić AURA 51 133 - 2
David Neres AURA 72 130 - 3
Daley Blind AURA 87 128 - 4
Nicolás Tagliafico AURA 77 126 - 5
Noussair Mazraoui AURA 79 121 - 6
André Onana AURA 65 109 - 7
Ryan Gravenberch AURA 93 84 - 8
Edson Álvarez AURA 69 80 - 9
Antony AURA 99 68 - 10
Donny van de Beek AURA 61 68 - 11
Jurriën Timber AURA 79 63 - 12
Ola Toivonen AURA 2 60 - 13
Lassina Traoré AURA 17 60 - 14
Hakim Ziyech AURA 40 59 - 15
Ramon Leeuwin AURA 2 59 - 16
Davy Pröpper AURA 1 53 - 17
Sander van de Streek AURA 46 53 - 18
Lasse Schöne AURA 1 52 - 19
Bertrand Traoré AURA 61 52 - 20
Eloy Room AURA 42 51
Más partidos contra
- 1
Sven van Beek AURA 30 14 - 2
Patrick Joosten AURA 1 14 - 3
Aaron Meijers AURA 40 13 - 4
Jorrit Hendrix AURA 26 12 - 5
Justin Bijlow AURA 67 12 - 6
Tom Beugelsdijk AURA 5 12 - 7
Jens Toornstra AURA 45 12 - 8
Ben Rienstra AURA 2 12 - 9
Érick Gutiérrez AURA 11 11 - 10
Cody Gakpo AURA 93 11 - 11
Mitchell Van Bergen AURA 47 11 - 12
Ridgeciano Haps AURA 44 11 - 13
Mauro Júnior AURA 67 11 - 14
Michiel Kramer AURA 5 11 - 15
Lars Unnerstall AURA 54 11 - 16
Oussama Darfalou 11 - 17
Emil Hansson AURA 9 11 - 18
Jordan Teze AURA 79 11 - 19
Michal Sadílek AURA 63 10 - 20
Adrian Dalmau AURA 10 10

