16

192
Partidos carrera
29
Goles totales
26
Asistencias
27M €
Valor mercado
2031
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 23 | 25 | 2 | 0 | 5.411 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 426 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3.100 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |
| 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.425 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 613 | |
Club Friendly Games | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Olympic Games | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 426 |
World Cup Qual. UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Supercopa de España | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 183 |
U21 Euro Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.574 | ||
| 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 801 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | |||
World Cup Qual. UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Supercopa de España | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 156 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 52 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2.828 | ||
| 24/25 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.199 | ||
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 344 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 316 | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 52 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.976 | ||
| 23/24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 280 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Olympic Games | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 426 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 39 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1.080 | ||
| 22/23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Euro Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 192 | 29 | 26 | 5 | 1 | 5.884 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Lamine Yamal AURA 123 171 - 2
Jules Koundé AURA 99 171 - 3
Ferran Torres AURA 85 168 - 4
Robert Lewandowski AURA 87 164 - 5
Pau Cubarsí AURA 104 156 - 6
Pedri AURA 112 153 - 7
Raphinha AURA 104 134 - 8
Ronald Araújo AURA 88 133 - 9
Alejandro Balde AURA 80 132 - 10
Frenkie de Jong AURA 96 132 - 11
Iñaki Peña AURA 70 111 - 12
Andreas Christensen AURA 69 107 - 13
Marc Casadó AURA 77 106 - 14
Eric García AURA 100 105 - 15
Gerard Martín AURA 92 104 - 16
Dani Olmo AURA 96 100 - 17
Wojciech Szczęsny AURA 83 99 - 18
Iñigo Martínez AURA 72 93 - 19
Gavi AURA 85 88 - 20
João Cancelo AURA 92 74
Más partidos contra
- 1
Javi Galán AURA 82 14 - 2
Antoine Griezmann AURA 98 11 - 3
Urko González AURA 75 10 - 4
Giuliano Simeone AURA 85 10 - 5
Umar Sadiq AURA 73 10 - 6
Jon Aramburu AURA 71 10 - 7
Marcos Llorente AURA 98 10 - 8
José María Giménez AURA 89 10 - 9
Pablo Barrios AURA 88 10 - 10
Nahuel Molina AURA 88 10 - 11
Robin Le Normand AURA 88 10 - 12
Jan Oblak AURA 86 10 - 13
Carlos Martín AURA 63 10 - 14
Johnny Cardoso AURA 79 9 - 15
Giacomo Raspadori AURA 71 9 - 16
Conor Gallagher AURA 77 9 - 17
Alex Baena AURA 97 9 - 18
Alexander Sørloth AURA 89 9 - 19
Damián Rodríguez AURA 51 9 - 20
Ilias Akhomach AURA 68 8

