5

337
Partidos carrera
11
Goles totales
9
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 5 | 6 | 18 | 0 | 7.142 | |
| 81 | 5 | 3 | 9 | 0 | 4.743 | |
| 42 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.691 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4.741 | |
| 73 | 4 | 3 | 13 | 0 | 4.366 | |
| 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.361 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 916 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.061 | |
International Friendly Games | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | |
Copa Betano do Brasil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
CONCACAF Nations League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 496 | |
Copa América | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U23 CONCACAF Olympic Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 892 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | |||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | |||
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.691 | ||
| 24/25 | 31 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.143 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |||
CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
CONCACAF Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Total 24/25 | 56 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3.272 | ||
| 23/24 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.331 | ||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Copa América | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.511 | ||
| 22/23 | 24 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.614 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 829 | |||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 846 | |||
CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Copa Betano do Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 57 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3.289 | ||
| 21/22 | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.427 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 532 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Copa Betano do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 57 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2.083 | ||
| 20/21 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.213 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
U23 CONCACAF Olympic Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Copa Betano do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.730 | ||
| 19/20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Copa Betano do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Total carrera | 337 | 11 | 9 | 33 | 0 | 13.616 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Mauricio AURA 45 167 - 2
Edenilson AURA 29 139 - 3
Moisés AURA 7 103 - 4
Carlos De Pena AURA 6 93 - 5
Caio Vidal AURA 35 91 - 6
Gabriel Mercado AURA 54 90 - 7
Pedro Henrique AURA 17 86 - 8
Renê AURA 31 83 - 9
Wanderson AURA 34 83 - 10
Zé Gabriel AURA 2 82 - 11
Yuri Alberto AURA 31 80 - 12
Alan Patrick AURA 61 80 - 13
Gabriel Boschilia AURA 14 78 - 14
Alemão AURA 59 75 - 15
Abdessamad Ezzalzouli AURA 91 72 - 16
Aitor Ruibal AURA 84 70 - 17
Taison AURA 59 70 - 18
Sergi Altimira AURA 78 69 - 19
Youssouf Sabaly AURA 48 65 - 20
Nonato AURA 17 65
Más partidos contra
- 1
Eric García AURA 97 15 - 2
Marc-André Ter Stegen AURA 69 11 - 3
Urko González AURA 77 10 - 4
Alejandro Balde AURA 79 9 - 5
Raphinha AURA 100 9 - 6
Ferran Torres AURA 82 9 - 7
Pau Cubarsí AURA 97 9 - 8
Pedri AURA 109 9 - 9
Frenkie de Jong AURA 95 9 - 10
Andreas Christensen AURA 68 9 - 11
Marc Casadó AURA 75 9 - 12
Umar Sadiq AURA 74 9 - 13
Lamine Yamal AURA 117 9 - 14
Jules Koundé AURA 93 9 - 15
Robert Lewandowski AURA 85 9 - 16
Fermín López AURA 87 9 - 17
Ronald Araújo AURA 87 9 - 18
João Cancelo AURA 89 8 - 19
Adrià Pedrosa AURA 67 8 - 20
Joan García AURA 91 8

