11

432
Partidos carrera
90
Goles totales
52
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 45 | 30 | 6 | 0 | 12.389 | |
| 130 | 25 | 12 | 3 | 0 | 5.713 | |
| 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.404 | |
| 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2.224 | |
| 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.684 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 54 | 32 | 8 | 0 | 14.230 | |
| 51 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3.628 | |
EFL Cup | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.193 |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.684 | |
Club Friendly Games | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 823 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 760 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 520 | |
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U23 Toulon Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.790 | ||
| 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 808 | |||
EFL Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 57 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2.886 | ||
| 24/25 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.766 | ||
EFL Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.032 | ||
| 23/24 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 794 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 795 | ||
| 22/23 | 34 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2.718 | ||
EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 44 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3.067 | ||
| 21/22 | 36 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2.105 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 520 | |||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 275 | |||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| Total 21/22 | 59 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3.204 | ||
| 20/21 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.949 | ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 485 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2.606 | ||
| 19/20 | 38 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2.095 | ||
EFL Cup | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 52 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.485 | ||
| 18/19 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2.224 | ||
| 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.013 | |||
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3.237 | ||
| 17/18 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.404 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.404 | ||
| 16/17 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.684 | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
U23 Toulon Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.698 | ||
| Total carrera | 432 | 90 | 52 | 12 | 0 | 23.414 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Kelechi Iheanacho AURA 47 197 - 2
James Maddison AURA 72 189 - 3
Çağlar Söyüncü AURA 59 175 - 4
Ayoze Pérez AURA 88 159 - 5
Jonny Evans AURA 41 148 - 6
Daniel Amartey AURA 4 148 - 7
Nampalys Mendy AURA 47 138 - 8
Anthony Gordon AURA 92 121 - 9
Dan Burn AURA 79 117 - 10
Timothy Castagne AURA 80 116 - 11
Kieran Trippier AURA 82 113 - 12
Lewis Hall AURA 76 111 - 13
Lewis Miley AURA 62 102 - 14
Tino Livramento AURA 67 97 - 15
William Osula AURA 52 85 - 16
Alexander Isak AURA 90 68 - 17
Jannik Vestergaard AURA 57 59 - 18
Ben Chilwell AURA 68 57 - 19
Malick Thiaw AURA 80 56 - 20
Anthony Elanga AURA 81 56
Más partidos contra
- 1
Marcus Rashford AURA 85 19 - 2
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 18 - 3
Victor Lindelöf AURA 73 17 - 4
Jordan Ayew AURA 66 16 - 5
Virgil van Dijk AURA 104 15 - 6
Harry Maguire AURA 81 14 - 7
Bruno Fernandes AURA 110 14 - 8
Reiss Nelson AURA 49 14 - 9
Scott McTominay AURA 90 14 - 10
Mohamed Salah AURA 96 13 - 11
Brennan Johnson AURA 73 13 - 12
Joe Gomez AURA 70 13 - 13
Andy Robertson AURA 84 13 - 14
James Milner AURA 66 13 - 15
Callum Hudson Odoi AURA 87 13 - 16
Marc Guéhi AURA 95 13 - 17
Diogo Dalot AURA 82 12 - 18
Rayan Aït-Nouri AURA 78 12 - 19
Luka Milivojević AURA 32 12 - 20
Adama Traoré AURA 60 12

