10

450
Partidos carrera
95
Goles totales
63
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 55 | 36 | 29 | 1 | 14.811 | |
| 93 | 16 | 19 | 13 | 0 | 4.816 | |
| 60 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3.880 | |
| 45 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.786 | |
| 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.234 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 253 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 56 | 48 | 35 | 1 | 16.528 | |
| 55 | 15 | 8 | 7 | 0 | 3.670 | |
| 42 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.696 | |
| 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.326 | |
EFL Cup | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 710 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 783 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 969 | |
Club Friendly Games | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 509 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
International Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 |
U21 European Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 253 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 24/25 | 32 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1.826 | ||
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 702 | |||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 50 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2.635 | ||
| 23/24 | 28 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2.152 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 37 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2.160 | ||
| 22/23 | 30 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2.484 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 38 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2.514 | ||
| 21/22 | 36 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2.466 | ||
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 509 | |||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 278 | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | |||
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| Total 21/22 | 62 | 18 | 11 | 8 | 0 | 3.625 | ||
| 20/21 | 31 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2.103 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 346 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| Total 20/21 | 48 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2.683 | ||
| 19/20 | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2.628 | ||
EFL Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
| Total 19/20 | 39 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3.096 | ||
| 18/19 | 37 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2.848 | ||
U21 European Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 253 | ||
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 48 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3.146 | ||
| 17/18 | 46 | 14 | 8 | 7 | 0 | 3.638 | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | |||
| Total 17/18 | 51 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3.848 | ||
| 16/17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 969 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | ||
| Total 16/17 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.266 | ||
| 15/16 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.258 | ||
| 14/15 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 438 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 528 | ||
| Total carrera | 450 | 95 | 63 | 57 | 2 | 26.780 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Kelechi Iheanacho AURA 47 209 - 2
Harvey Barnes AURA 83 189 - 3
Çağlar Söyüncü AURA 59 180 - 4
Jonny Evans AURA 41 172 - 5
Nampalys Mendy AURA 47 154 - 6
Ayoze Pérez AURA 88 153 - 7
Daniel Amartey AURA 4 139 - 8
Timothy Castagne AURA 80 115 - 9
Pape Matar Sarr AURA 71 92 - 10
Pedro Porro AURA 91 91 - 11
Yves Bissouma AURA 62 89 - 12
Brennan Johnson AURA 73 88 - 13
Dejan Kulusevski AURA 68 87 - 14
Destiny Udogie AURA 74 86 - 15
Ben Davies AURA 62 84 - 16
Son Heung-min AURA 73 82 - 17
Ben Chilwell AURA 68 81 - 18
Cristian Romero AURA 94 76 - 19
Richarlison AURA 78 71 - 20
Micky van de Ven AURA 78 71
Más partidos contra
- 1
Victor Lindelöf AURA 73 16 - 2
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 16 - 3
Marcus Rashford AURA 85 16 - 4
Jordan Ayew AURA 66 16 - 5
Bruno Fernandes AURA 110 15 - 6
Harry Maguire AURA 81 15 - 7
Reiss Nelson AURA 49 14 - 8
Callum Hudson Odoi AURA 87 13 - 9
Anthony Elanga AURA 81 13 - 10
Diogo Dalot AURA 82 13 - 11
Scott McTominay AURA 90 13 - 12
Amad Diallo AURA 79 12 - 13
Gabriel Martinelli AURA 77 12 - 14
Harvey Elliott AURA 58 12 - 15
Marc Guéhi AURA 95 12 - 16
Alejandro Garnacho AURA 77 11 - 17
Ibrahima Konaté AURA 92 11 - 18
Joe Gomez AURA 70 11 - 19
Dan Burn AURA 79 11 - 20
Alisson AURA 91 11

