23

184
Partidos carrera
14
Goles totales
6
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.295 | |
| 92 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3.586 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2.882 | |
| 67 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.295 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 262 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | |
Club Friendly Games | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.302 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 262 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
| Total 25/26 | 47 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.894 | ||
| 24/25 | 34 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.570 | ||
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
| Total 24/25 | 42 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.682 | ||
| 23/24 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.295 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.295 | ||
| 22/23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Total carrera | 184 | 14 | 6 | 12 | 0 | 5.881 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Pablo Durán AURA 58 149 - 2
Javi Rodríguez AURA 75 146 - 3
Damián Rodríguez AURA 43 143 - 4
Hugo Sotelo AURA 63 135 - 5
Yoel Lago AURA 61 111 - 6
Carlos Domínguez AURA 69 104 - 7
Óscar Mingueza AURA 87 100 - 8
Iago Aspas AURA 82 99 - 9
Iván Villar AURA 69 99 - 10
Williot Swedberg AURA 73 96 - 11
Ilaix Moriba AURA 78 87 - 12
Sergio Carreira AURA 80 85 - 13
Mihailo Ristić AURA 61 84 - 14
Carl Starfelt AURA 81 82 - 15
Borja Iglesias AURA 80 82 - 16
Manu Fernández AURA 46 81 - 17
Marcos Alonso AURA 92 81 - 18
Fran Beltrán AURA 80 80 - 19
Javier Rueda AURA 59 79 - 20
Miguel Román AURA 63 73
Más partidos contra
- 1
Eric García AURA 97 11 - 2
Antoine Griezmann AURA 97 9 - 3
Adrià Pedrosa AURA 67 9 - 4
Dimitri Foulquier AURA 64 9 - 5
Luis Rioja AURA 83 9 - 6
Javi Galán AURA 84 9 - 7
Urko González AURA 77 9 - 8
Hugo Duro AURA 74 9 - 9
Nacho Vidal AURA 73 8 - 10
Marc-André Ter Stegen AURA 69 8 - 11
Umar Sadiq AURA 74 8 - 12
Jorge Moreno AURA 46 8 - 13
Jon Aramburu AURA 71 8 - 14
Marko Dmitrović AURA 83 8 - 15
Kike García AURA 78 8 - 16
Ilias Akhomach AURA 68 8 - 17
Carles Aleñá AURA 70 8 - 18
Fermín López AURA 87 8 - 19
Joan Jordán AURA 70 8 - 20
Lucas Pérez AURA 46 8

