24

244
Partidos carrera
3
Goles totales
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2.247 | |
| 36 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2.851 | |
| 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 434 | |
| 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 776 | |
| 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 554 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.387 | |
| 36 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2.851 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | |
| 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 776 | |
Club Friendly Games | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 612 | |
Israeli Premier League | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 554 |
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Africa Cup of Nations Qual. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tercera Federación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Israel National League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 776 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 25/26 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 776 | ||
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||
| Total 24/25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | ||
| 23/24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | ||
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| Total 23/24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | ||
| 22/23 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 457 | ||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 358 | |||
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Africa Cup of Nations Qual. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 823 | ||
| 21/22 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 521 | ||
Club Friendly Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 758 | ||
| 20/21 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 383 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 383 | ||
| 19/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
Tercera Federación, Group 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 18/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17/18 | Israeli Premier League | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 554 | |
Israel National League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 554 | ||
| 16/17 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.303 | ||
| 15/16 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.548 | ||
| Total carrera | 244 | 3 | 0 | 32 | 5 | 6.870 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Borja Iglesias AURA 80 132 - 2
Andrés Guardado AURA 13 128 - 3
William Carvalho AURA 41 126 - 4
Aitor Ruibal AURA 84 126 - 5
Guido Rodríguez AURA 89 125 - 6
Sergio Canales AURA 38 122 - 7
Juan Miranda AURA 85 121 - 8
Joaquín AURA 6 119 - 9
Juanmi AURA 59 116 - 10
Claudio Bravo AURA 8 116 - 11
Víctor Ruiz AURA 5 109 - 12
Nabil Fekir AURA 35 108 - 13
Rodri Sánchez AURA 40 107 - 14
Álex Moreno AURA 80 106 - 15
Rui Silva AURA 77 94 - 16
Martín Montoya AURA 9 94 - 17
Willian José AURA 70 90 - 18
Edgar González AURA 49 90 - 19
Germán Pezzella AURA 54 88 - 20
Cristian Tello AURA 30 78
Más partidos contra
- 1
Manu Vallejo AURA 26 13 - 2
Sergi Guardiola AURA 47 12 - 3
Rubén Sobrino AURA 42 12 - 4
Roger Martí AURA 41 12 - 5
Lucas Pérez AURA 46 12 - 6
Rubén Peña AURA 55 11 - 7
Álex Sola AURA 58 11 - 8
Adrián Embarba AURA 59 11 - 9
Mamadou Sylla AURA 51 10 - 10
Gabriel Paulista AURA 57 10 - 11
Marko Dmitrović AURA 83 10 - 12
Johan Mojica AURA 79 10 - 13
Iza Carcelén AURA 52 10 - 14
Manu Trigueros AURA 50 10 - 15
Diego Rico AURA 78 10 - 16
Jaime Mata AURA 47 10 - 17
Choco Lozano AURA 20 10 - 18
Darko Brašanac AURA 48 10 - 19
Gonzalo Melero AURA 46 10 - 20
David Gil AURA 40 10

