10

280
Partidos carrera
15
Goles totales
26
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4.828 | |
| 61 | 11 | 17 | 3 | 0 | 4.398 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.686 | |
Stars League | 41 | 11 | 17 | 3 | 0 | 3.516 |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 384 | |
| 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 601 | |
Stars Cup | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
Club Friendly Games | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
U21 Euro Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392 |
Gulf Club Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
U21 Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Amir Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U23 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stars League | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1.895 | |
Stars Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Amir Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1.895 | ||
| 24/25 | Stars League | 19 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1.621 | |
Stars Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
Gulf Club Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Amir Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 36 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2.620 | ||
| 23/24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | ||
| 22/23 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.606 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 402 | |||
U21 European Championship | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
U23 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 58 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2.478 | ||
| 21/22 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 886 | ||
Club Friendly Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||
U21 Euro Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | |||
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 59 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.109 | ||
| 20/21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19/20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 282 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 19/20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 282 | ||
| Total carrera | 280 | 15 | 26 | 6 | 0 | 9.618 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Juan Miranda AURA 85 176 - 2
Aitor Ruibal AURA 84 162 - 3
William Carvalho AURA 41 150 - 4
Rui Silva AURA 77 150 - 5
Borja Iglesias AURA 80 148 - 6
Andrés Guardado AURA 13 142 - 7
Guido Rodríguez AURA 89 142 - 8
Willian José AURA 70 141 - 9
Germán Pezzella AURA 54 129 - 10
Claudio Bravo AURA 8 127 - 11
Nabil Fekir AURA 35 124 - 12
Sergio Canales AURA 38 115 - 13
Joaquín AURA 6 110 - 14
Paul Akouokou AURA 36 107 - 15
Juanmi AURA 59 104 - 16
Edgar González AURA 49 103 - 17
Víctor Ruiz AURA 5 98 - 18
Álex Moreno AURA 80 95 - 19
Youssouf Sabaly AURA 48 93 - 20
Héctor Bellerín AURA 79 82
Más partidos contra
- 1
Álex Sola AURA 58 12 - 2
Diego Rico AURA 78 12 - 3
Johan Mojica AURA 79 12 - 4
Robert Navarro AURA 73 12 - 5
Antoine Griezmann AURA 97 12 - 6
Óscar Rodríguez AURA 53 12 - 7
Marko Dmitrović AURA 83 12 - 8
Kike García AURA 78 12 - 9
Javi Galán AURA 84 12 - 10
Eric García AURA 97 12 - 11
Takefusa Kubo AURA 84 11 - 12
Dimitri Foulquier AURA 64 11 - 13
Sergi Guardiola AURA 47 11 - 14
Portu AURA 53 11 - 15
Munir El Haddadi AURA 45 11 - 16
Rafa Mir AURA 71 11 - 17
Brais Méndez AURA 80 11 - 18
Fran García AURA 82 11 - 19
Manu Vallejo AURA 26 11 - 20
Aritz Elustondo AURA 68 10

