11

19
Partidos carrera
3
Goles totales
5
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.311 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.311 | ||
| Total carrera | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.311 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Tomáš Koubek AURA 42 183 - 2
Fredrik Jensen AURA 34 150 - 3
Felix Uduokhai AURA 48 149 - 4
Michael Gregoritsch AURA 65 111 - 5
André Hahn AURA 2 102 - 6
Ermedin Demirović AURA 76 78 - 7
Djibril Sow AURA 79 75 - 8
Rani Khedira AURA 73 72 - 9
Dion Drena Beljo AURA 40 62 - 10
Arne Engels AURA 46 59 - 11
Filip Ugrinić AURA 72 55 - 12
Finn Dahmen AURA 81 50 - 13
Ørjan Nyland AURA 67 47 - 14
Ricardo Rodríguez AURA 80 46 - 15
Andi Zeqiri AURA 21 45 - 16
Nemanja Gudelj AURA 74 45 - 17
Manuel Akanji AURA 91 45 - 18
Remo Freuler AURA 81 44 - 19
Lucas AURA 9 44 - 20
Tobias Strobl AURA 3 44
Más partidos contra
- 1
Sheraldo Becker AURA 72 13 - 2
Karim Onisiwo AURA 30 12 - 3
Jonathan Burkardt AURA 83 12 - 4
Robin Zentner AURA 71 12 - 5
Stefan Bell AURA 73 12 - 6
Julian Ryerson AURA 88 11 - 7
Christopher Trimmel AURA 81 11 - 8
Leandro Barreiro AURA 69 10 - 9
Dominik Kohr AURA 80 10 - 10
Marcus Ingvartsen AURA 47 10 - 11
Lennard Maloney AURA 60 10 - 12
Eric García AURA 97 9 - 13
Anton Stach AURA 90 9 - 14
Jamal Musiala AURA 90 9 - 15
Joshua Kimmich AURA 113 9 - 16
Marvin Friedrich AURA 59 9 - 17
Robert Lewandowski AURA 85 9 - 18
Manuel Neuer AURA 89 9 - 19
Axel Witsel AURA 86 8 - 20
Finn Dahmen AURA 81 8

