Cronología
Descanso
90'+2
↔
Ilia Gruev → Josuha Guilavogui
Sustitución
89'
↔
Josh Brownhill → Hannibal Mejbri
Sustitución
74'
↔
Lyle Foster → Jeremy Sarmiento
Sustitución
71'
↔
Joël Piroe → Mateo Joseph
Sustitución
71'
↔
Manor Solomon → Largie Ramazani
Sustitución
67'
Jayden Bogle
Tarjeta amarilla
60'
Daniel James
Tarjeta amarilla
31'
Manor Solomon
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Burnley · 4-4-2 Leeds United · 4-2-3-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 19 | — | — | ||
| 19 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

