18

29
Partidos carrera
2
Goles totales
3
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.710 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.710 | ||
| Total carrera | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.710 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Illan Meslier AURA 45 90 - 2
Junior Firpo AURA 64 78 - 3
Patrick Bamford AURA 47 72 - 4
Pascal Struijk AURA 77 70 - 5
Brenden Aaronson AURA 73 52 - 6
Ao Tanaka AURA 67 45 - 7
Largie Ramazani AURA 73 41 - 8
Manor Solomon AURA 75 41 - 9
Archie Gray AURA 68 41 - 10
Pablo Torre AURA 76 36 - 11
Isaac Schmidt AURA 42 36 - 12
Jamie Shackleton AURA 1 35 - 13
Javi Llabrés AURA 43 33 - 14
Mateu Morey AURA 54 33 - 15
Antonio Sánchez AURA 67 33 - 16
Samú Costa AURA 88 33 - 17
Abdón Prats AURA 61 33 - 18
David López AURA 50 33 - 19
Martin Valjent AURA 81 33 - 20
Sergi Darder AURA 90 33
Más partidos contra
- 1
Leander Dendoncker AURA 64 6 - 2
Tyrhys Dolan AURA 75 5 - 3
Ryan Porteous AURA 48 5 - 4
Jonjo Shelvey AURA 3 5 - 5
Neal Maupay AURA 65 5 - 6
Jack Butland AURA 64 4 - 7
Iñaki Peña AURA 76 4 - 8
João Cancelo AURA 89 4 - 9
Ayoze Pérez AURA 88 4 - 10
Etta Eyong AURA 45 4 - 11
Bryan Gil AURA 69 4 - 12
Abu Kamara AURA 16 4 - 13
Iker Losada AURA 69 4 - 14
Jan Bednarek AURA 80 4 - 15
Antony AURA 99 4 - 16
Billy Gilmour AURA 66 4 - 17
Albert Sambi Lokonga AURA 77 4 - 18
Arnaut Danjuma AURA 75 4 - 19
Eric García AURA 97 4 - 20
Adrià Pedrosa AURA 67 4

