Cronología
Descanso
88'
↔
Callum Hudson Odoi → Saúl Ñíguez
Sustitución
81'
↔
Sean Longstaff → Jonjo Shelvey
Sustitución
81'
⚽
Jorginho
Gol (penalti)
77'
⚽
Reece James
Gol
67'
↔
Isaac Hayden → Miguel Almirón
Sustitución
66'
↔
Ryan Fraser → Joe Willock
Sustitución
65'
⚽
Reece James
Gol
64'
↔
Hakim Ziyech → Ross Barkley
Sustitución
64'
↔
N'Golo Kanté → Ruben Loftus-Cheek
Sustitución
57'
Hakim Ziyech
Tarjeta amarilla
55'
Jamaal Lascelles
Tarjeta amarilla
54'
N'Golo Kanté
Tarjeta amarilla
39'
Matt Ritchie
Tarjeta amarilla
17'
Isaac Hayden
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Newcastle United · 5-3-2 Chelsea · 3-4-2-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 81 | — | — | ||
| 67 | — | — | ||
| 66 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 24 | — | — | ||
| 23 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 2 | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 88 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 2 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

