38

59
Partidos carrera
7
Goles totales
3
Asistencias
725K €
Valor mercado
2027
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2.788 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2.788 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
U19 European Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Premier League International Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 423 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Premier League International Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 503 | ||
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | ||
| 23/24 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.273 | ||
| 22/23 | U19 European Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | |
| Total carrera | 59 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3.149 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Manuel Ángel Morán AURA 21 73 - 2
Raúl Asencio AURA 79 45 - 3
Gonzalo García AURA 58 42 - 4
David Jiménez AURA 19 36 - 5
Théo Zidane AURA 31 36 - 6
Edgar Pujol AURA 24 35 - 7
Daniel Yáñez AURA 4 34 - 8
Rafael Obrador AURA 57 33 - 9
Víctor Muñoz AURA 66 33 - 10
Víctor Valdepeñas AURA 3 33 - 11
Álvaro Rodriguez AURA 75 33 - 12
Loren Zúñiga AURA 10 32 - 13
Jorge Cestero AURA 11 32 - 14
Pol Fortuny AURA 12 32 - 15
Diego Aguado AURA 10 29 - 16
Lucas Cañizares AURA 15 29 - 17
Fran González AURA 41 29 - 18
Nico Paz AURA 79 29 - 19
Joan Martínez AURA 9 28 - 20
Mario Martín AURA 61 27
Más partidos contra
- 1
Alejandro Mestanza AURA 13 7 - 2
Alejandro Iturbe AURA 45 6 - 3
Dodi Lukebakio AURA 83 5 - 4
Javier Boñar AURA 47 5 - 5
Rayane Belaid AURA 33 5 - 6
Iker Losada AURA 69 4 - 7
Etta Eyong AURA 47 4 - 8
Ilias Akhomach AURA 68 4 - 9
Denis Suárez AURA 73 4 - 10
Daniel Martínez AURA 21 4 - 11
Adrián Niño AURA 41 4 - 12
Eric García AURA 100 4 - 13
Fran Beltrán AURA 81 4 - 14
Ibrahima Camara AURA 1 4 - 15
Diego Bri AURA 38 4 - 16
Antonio Gomis AURA 34 4 - 17
Adrià Pedrosa AURA 66 4 - 18
Abde Raihani AURA 10 4 - 19
Alfon González AURA 66 4 - 20
Aitor Gismera AURA 24 4

