38

79
Partidos carrera
18
Goles totales
5
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 17 | 4 | 12 | 0 | 4.885 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 16 | 4 | 12 | 0 | 4.885 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
U19 European Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
Premier League International Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 28 | 13 | 4 | 6 | 0 | 2.520 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Premier League International Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 35 | 14 | 4 | 7 | 0 | 2.636 | ||
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | ||
| 23/24 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.273 | ||
| 22/23 | U19 European Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | |
| Total carrera | 79 | 18 | 5 | 13 | 0 | 5.282 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Manuel Ángel Morán AURA 21 73 - 2
Raúl Asencio AURA 75 45 - 3
Gonzalo García AURA 58 42 - 4
David Jiménez AURA 19 36 - 5
Théo Zidane AURA 31 36 - 6
Edgar Pujol AURA 22 35 - 7
Daniel Yañez AURA 4 34 - 8
Rafael Obrador AURA 56 33 - 9
Víctor Muñoz AURA 63 33 - 10
Víctor Valdepeñas AURA 3 33 - 11
Álvaro Rodriguez AURA 74 33 - 12
Loren Zúñiga AURA 10 32 - 13
Jorge Cestero AURA 11 32 - 14
Pol Fortuny AURA 12 32 - 15
Diego Aguado AURA 9 29 - 16
Lucas Cañizares AURA 15 29 - 17
Fran González AURA 37 29 - 18
Nico Paz AURA 77 29 - 19
Joan Martínez AURA 9 28 - 20
Mario Martín AURA 56 27
Más partidos contra
- 1
Alejandro Mestanza AURA 13 7 - 2
Alejandro Iturbe AURA 45 6 - 3
Dodi Lukebakio AURA 77 5 - 4
Javier Boñar AURA 46 5 - 5
Rayane Belaid AURA 33 5 - 6
Ibrahima Camara AURA 1 4 - 7
Eric García AURA 97 4 - 8
Iker Losada AURA 69 4 - 9
Denis Suárez AURA 69 4 - 10
Alvaro Núñez AURA 71 4 - 11
Adrián Niño AURA 40 4 - 12
Antonio Gomis AURA 34 4 - 13
Etta Eyong AURA 45 4 - 14
Fran Beltrán AURA 80 4 - 15
Diego Bri AURA 39 4 - 16
Carlos Puga AURA 49 4 - 17
Adrià Pedrosa AURA 67 4 - 18
Abde Raihani AURA 10 4 - 19
Alfon González AURA 63 4 - 20
Aitor Gismera AURA 25 4

