28

39
Partidos carrera
2
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2.610 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2.610 | |
UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2.610 | ||
UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 38 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.008 | ||
| 24/25 | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Total carrera | 39 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.085 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Daniel Yañez AURA 4 36 - 2
Víctor Valdepeñas AURA 3 33 - 3
Manuel Ángel Morán AURA 21 32 - 4
Diego Aguado AURA 9 32 - 5
César Palacios AURA 21 32 - 6
Joan Martínez AURA 9 31 - 7
Pol Fortuny AURA 12 30 - 8
David Jiménez AURA 19 30 - 9
Loren Zúñiga AURA 10 28 - 10
Fran González AURA 37 24 - 11
Bruno Iglesias AURA 2 21 - 12
Manuel Serrano Salazar AURA 2 20 - 13
Mario Rivas AURA 6 18 - 14
Roberto Martín AURA 1 17 - 15
Sergio Mestre AURA 32 9 - 16
Diego Martínez Beto 8 - 17
Rachad Fettal AURA 13 8 - 18
Álvaro Ginés 7 - 19
Adrián Arnu AURA 8 6 - 20
Gabriel Suarez Castrelo 6
Más partidos contra
- 1
Dodi Lukebakio AURA 77 5 - 2
Alfon González AURA 63 4 - 3
Denis Suárez AURA 69 4 - 4
Ilias Akhomach AURA 68 4 - 5
Fran Beltrán AURA 80 4 - 6
Alvaro Núñez AURA 71 4 - 7
Marc-André Ter Stegen AURA 69 4 - 8
Iñaki Peña AURA 76 4 - 9
Unai Vencedor AURA 62 4 - 10
Adrià Pedrosa AURA 67 4 - 11
Iker Losada AURA 69 4 - 12
Eric García AURA 97 4 - 13
Etta Eyong AURA 45 4 - 14
Erling Haaland AURA 96 3 - 15
Abdukodir Khusanov AURA 62 3 - 16
Enzo Barrenechea AURA 71 3 - 17
Bruma AURA 63 3 - 18
Bernardo Silva AURA 79 3 - 19
Carlos Martín AURA 62 3 - 20
Andreas Schjelderup AURA 62 3

