40

47
Partidos carrera
3
Goles totales
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.838 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.838 | |
UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.399 | ||
UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.570 | ||
| 24/25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 439 | ||
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total 24/25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 529 | ||
| Total carrera | 47 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.099 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Daniel Yañez AURA 4 46 - 2
Pol Fortuny AURA 12 44 - 3
Manuel Ángel Morán AURA 21 43 - 4
Loren Zúñiga AURA 10 42 - 5
David Jiménez AURA 19 41 - 6
Fran González AURA 37 38 - 7
Jorge Cestero AURA 11 33 - 8
César Palacios AURA 21 33 - 9
Diego Aguado AURA 9 32 - 10
Mario Rivas AURA 6 31 - 11
Joan Martínez AURA 9 30 - 12
Bruno Iglesias AURA 2 22 - 13
Manuel Serrano Salazar AURA 2 21 - 14
Roberto Martín AURA 1 17 - 15
Gonzalo García AURA 58 15 - 16
Andrés Campos AURA 12 14 - 17
Jacobo Ramón AURA 65 14 - 18
Kike Ribes AURA 7 14 - 19
Chema Andrés AURA 52 14 - 20
Lorenzo Aguado AURA 27 14
Más partidos contra
- 1
Alejandro Mestanza AURA 13 5 - 2
Marc-André Ter Stegen AURA 69 4 - 3
Adrià Pedrosa AURA 67 4 - 4
Unai Vencedor AURA 62 4 - 5
Iñaki Peña AURA 76 4 - 6
Alejandro Iturbe AURA 45 4 - 7
Iker Losada AURA 69 4 - 8
Denis Suárez AURA 69 4 - 9
Fran Beltrán AURA 80 4 - 10
Etta Eyong AURA 45 4 - 11
Eric García AURA 97 4 - 12
Ilias Akhomach AURA 68 4 - 13
Alvaro Núñez AURA 71 4 - 14
Alfon González AURA 63 4 - 15
Jon Pacheco AURA 75 3 - 16
Javier Boñar AURA 46 3 - 17
Julio Díaz AURA 44 3 - 18
Iker Luque AURA 19 3 - 19
Agustín Coscia AURA 12 3 - 20
Carlos Martín AURA 62 3

