40

24
Partidos carrera
2
Goles totales
300K €
Valor mercado
2029
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Defensa
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 799 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 799 | |
UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 531 | ||
| 24/25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 439 | ||
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 529 | ||
| Total carrera | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.060 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Daniel Yáñez AURA 4 46 - 2
Pol Fortuny AURA 12 44 - 3
Manuel Ángel Morán AURA 21 43 - 4
Loren Zúñiga AURA 10 42 - 5
David Jiménez AURA 19 41 - 6
Fran González AURA 41 38 - 7
Jorge Cestero AURA 11 33 - 8
César Palacios AURA 20 33 - 9
Diego Aguado AURA 10 32 - 10
Mario Rivas AURA 5 31 - 11
Joan Martínez AURA 9 30 - 12
Bruno Iglesias AURA 2 22 - 13
Manuel Serrano Salazar AURA 1 21 - 14
Roberto Martín AURA 1 17 - 15
Gonzalo García AURA 58 15 - 16
Andrés Campos AURA 14 14 - 17
Jacobo Ramón AURA 66 14 - 18
Kike Ribes AURA 7 14 - 19
Chema Andrés AURA 52 14 - 20
Lorenzo Aguado AURA 31 14
Más partidos contra
- 1
Alejandro Mestanza AURA 13 5 - 2
Marc-André Ter Stegen AURA 70 4 - 3
Adrià Pedrosa AURA 66 4 - 4
Unai Vencedor AURA 63 4 - 5
Iñaki Peña AURA 70 4 - 6
Alejandro Iturbe AURA 45 4 - 7
Iker Losada AURA 69 4 - 8
Denis Suárez AURA 73 4 - 9
Fran Beltrán AURA 81 4 - 10
Etta Eyong AURA 47 4 - 11
Eric García AURA 100 4 - 12
Ilias Akhomach AURA 68 4 - 13
Alvaro Núñez AURA 69 4 - 14
Alfon González AURA 66 4 - 15
Jon Pacheco AURA 77 3 - 16
Javier Boñar AURA 47 3 - 17
Julio Díaz AURA 45 3 - 18
Iker Luque AURA 18 3 - 19
Agustín Coscia AURA 14 3 - 20
Carlos Martín AURA 63 3

