3

186
Partidos carrera
1
Goles totales
7
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.789 | |
| 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.763 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.465 | |
| 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.212 | |
Club Friendly Games | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 551 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
EFL Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Football League Trophy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Premier League 2, Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.349 | ||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 25/26 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.529 | ||
| 24/25 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.212 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 551 | |||
U21 European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 46 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.763 | ||
| 23/24 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 793 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 847 | ||
| 22/23 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.323 | ||
EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Premier League 2, Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Football League Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.548 | ||
| 21/22 | Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Total 21/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 20/21 | Football League Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| Total carrera | 186 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7.008 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
José Sá AURA 78 114 - 2
Hwang Hee-chan AURA 68 112 - 3
João Gomes AURA 73 103 - 4
Rayan Aït-Nouri AURA 78 81 - 5
Nélson Semedo AURA 72 78 - 6
Santiago Bueno AURA 73 77 - 7
Matheus Cunha AURA 92 64 - 8
Yerson Mosquera AURA 59 63 - 9
Jean-Ricner Bellegarde AURA 74 61 - 10
Mario Lemina AURA 68 59 - 11
Pedro Neto AURA 83 56 - 12
Joe Hodge AURA 13 55 - 13
Jonny Otto AURA 73 47 - 14
Matheus Nunes AURA 80 41 - 15
Daniel Podence AURA 55 41 - 16
Nathan Collins AURA 80 41 - 17
David Møller Wolfe AURA 50 41 - 18
João Moutinho AURA 65 40 - 19
Rúben Neves AURA 72 39 - 20
Anis Hadj Moussa AURA 61 38
Más partidos contra
- 1
Harvey Elliott AURA 58 9 - 2
Brennan Johnson AURA 73 8 - 3
Marc Guéhi AURA 95 8 - 4
Alejandro Garnacho AURA 77 7 - 5
Andy Robertson AURA 84 7 - 6
Andrey Santos AURA 62 7 - 7
Cole Palmer AURA 88 7 - 8
Ibrahima Konaté AURA 92 7 - 9
Alisson AURA 91 7 - 10
Joe Gomez AURA 70 7 - 11
Cody Gakpo AURA 93 7 - 12
James Garner AURA 91 7 - 13
Mohamed Salah AURA 96 7 - 14
Casemiro AURA 94 6 - 15
Anthony Elanga AURA 81 6 - 16
Christian Nørgaard AURA 72 6 - 17
Bruno Fernandes AURA 110 6 - 18
Aaron Hickey AURA 51 6 - 19
Bryan Mbeumo AURA 78 6 - 20
Adama Traoré AURA 60 6

