18

66
Partidos carrera
1
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Tercera Federación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
Tercera Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Premier League International Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U20 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League International Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24/25 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | ||
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
| Total 24/25 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364 | ||
| 23/24 | Tercera Federación, Group 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Tercera Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U20 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Sergio Arribas AURA 63 36 - 2
Arnau Puigmal AURA 42 36 - 3
Chumi AURA 44 35 - 4
Álex Centelles AURA 46 35 - 5
Fernando Martínez AURA 45 35 - 6
Nicolás Melamed AURA 46 35 - 7
Gui AURA 30 35 - 8
Dion Lopy AURA 52 34 - 9
Léo Baptistão AURA 51 33 - 10
Marko Milovanović AURA 27 32 - 11
Pozo AURA 43 32 - 12
Bruno Langa AURA 38 32 - 13
Edgar González AURA 49 32 - 14
Gonzalo Melero AURA 46 32 - 15
Luís Maximiano AURA 50 32 - 16
Aleksandar Radovanović AURA 36 32 - 17
Kaiky AURA 31 32 - 18
Marc Pubill AURA 86 32 - 19
Luis Javier Suárez AURA 84 31 - 20
Lucas Robertone AURA 45 26
Más partidos contra
- 1
Roger Martí AURA 41 7 - 2
Jorge Moreno AURA 46 6 - 3
Pablo Sáenz AURA 37 6 - 4
Jon Karrikaburu AURA 50 6 - 5
Ignasi Miquel AURA 54 6 - 6
Raúl Guti AURA 48 5 - 7
Marc Aguado AURA 73 5 - 8
Jairo Izquierdo AURA 37 5 - 9
Rafael Núñez AURA 18 5 - 10
Víctor Chust AURA 76 5 - 11
Chimy Ávila AURA 74 4 - 12
Brian Ocampo AURA 34 4 - 13
Carlos Fernández AURA 50 4 - 14
Carlos Neva AURA 50 4 - 15
Borja Vázquez AURA 12 4 - 16
Carlos Dotor AURA 43 4 - 17
Chris Ramos AURA 47 4 - 18
Antonio Puertas AURA 49 4 - 19
Ander Martín AURA 33 4 - 20
Daniel Fuzato AURA 38 4

