Cronología
Descanso
90'+7
Diego Costa
Tarjeta roja
90'+3
Ivan Toney
Tarjeta amarilla
86'
Mikkel Damsgaard
Tarjeta amarilla
84'
Rúben Neves
Tarjeta amarilla
83'
↔
Adama Traoré → Gonçalo Guedes
Sustitución
83'
↔
Bryan Mbeumo → Sergi Canós
Sustitución
83'
↔
Kristoffer Ajer → Mads Roerslev
Sustitución
83'
↔
Josh Dasilva → Frank Onyeka
Sustitución
80'
Bryan Mbeumo
Tarjeta amarilla
75'
↔
Yoane Wissa → Keane Lewis-Potter
Sustitución
52'
⚽
Rúben Neves
Gol · asist. Nélson Semedo
50'
⚽
Ben Mee
Gol · asist. Bryan Mbeumo
41'
↔
Matheus Nunes → João Moutinho
Sustitución
37'
↔
Mathias Jensen → Mikkel Damsgaard
Sustitución
30'
Daniel Podence
Tarjeta amarilla
1'
Nélson Semedo
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Brentford · 4-3-3 Wolverhampton · 4-2-3-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 83 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 37 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 83 | — | — | ||
| 83 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 53 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 83 | — | — | ||
| 41 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 49 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

