42

40
Partidos carrera
10
Goles totales
2
Asistencias
300K €
Valor mercado
2029
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Extremo Derecho
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 936 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581 | |
UEFA Youth League | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 936 |
U17 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
U17 European Championship | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U19 European Championship Qualif. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UEFA Youth League | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 491 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U19 European Championship Qualif. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 831 | ||
| 24/25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
UEFA Youth League | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 445 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 731 | ||
| 23/24 | U17 European Championship | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 22/23 | U17 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| Total carrera | 40 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2.011 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Pol Fortuny AURA 12 47 - 2
Víctor Valdepeñas AURA 3 46 - 3
Manuel Ángel Morán AURA 21 43 - 4
David Jiménez AURA 19 41 - 5
Loren Zúñiga AURA 10 41 - 6
Fran González AURA 41 38 - 7
Diego Aguado AURA 10 38 - 8
Jorge Cestero AURA 11 36 - 9
César Palacios AURA 20 34 - 10
Joan Martínez AURA 9 33 - 11
Mario Rivas AURA 5 32 - 12
Roberto Martín AURA 1 24 - 13
Bruno Iglesias AURA 2 22 - 14
Manuel Serrano Salazar AURA 1 21 - 15
Gonzalo García AURA 58 16 - 16
Jacobo Ramón AURA 66 14 - 17
Chema Andrés AURA 52 14 - 18
Lorenzo Aguado AURA 31 14 - 19
Raúl Asencio AURA 79 14 - 20
Víctor Muñoz AURA 66 14
Más partidos contra
- 1
Umar Sadiq AURA 73 7 - 2
Iker Losada AURA 69 7 - 3
Eric García AURA 100 7 - 4
Urko González AURA 75 7 - 5
Luis Rioja AURA 84 6 - 6
Arnaut Danjuma AURA 78 6 - 7
Denis Suárez AURA 73 6 - 8
Ilias Akhomach AURA 68 6 - 9
Etta Eyong AURA 47 6 - 10
Ramón Terrats AURA 64 5 - 11
Jon Pacheco AURA 77 5 - 12
Iñaki Peña AURA 70 5 - 13
Juanmi AURA 64 5 - 14
Marc-André Ter Stegen AURA 70 5 - 15
Fran Beltrán AURA 81 5 - 16
Alfon González AURA 66 5 - 17
Adrià Pedrosa AURA 66 5 - 18
Carlos Martín AURA 63 5 - 19
Alejandro Mestanza AURA 13 5 - 20
Carles Aleñá AURA 72 5

